quinta-feira, 16 de outubro de 2008

Quem ganhou e quem perdeu votos

Veja o que aconteceu com algum dos vereadoresde Belo Jardim, comparando-se 2004 e 2008:

Zé Lopes 2008: 2281 2004: 1.879 CRESCEU

Claudiane 2008:2212 2004: 1.636 CRESCEU

Wilsinho 2008:2209 2004: 1.428 CRESCEU

Fernando 2008:1946 2004: 1739 CRESCEU

Valdemir 2008: 1915 2004: 2.955 CAIU

Euninho 2008: 1883 2004: 1.315 CRESCEU

Zé Pereira 2008: 1769 2004: 899 CRESCEU

Claudemir 2008: 1520 2004:1.087 CRESCEU

Benício 2008: 1579 2004: 1.306 CRESCEU

Da Paz 2008: 1444 2004: 1.146 CRESCEU

Pedro Tab

Pomba 2008: 1192 2004: 1677 CAIU

Zé Amorim 2008: 1155 2004:1.207 CAIU

Ginaldo 2008: 940 2004:882 CRESCEU

João Amado 2008: 911 2004:1.228 CAIU

Tenente 2008: 795 2004: 1.239 CAIU

Diniz 2008:785 2004:944 CAIU


Sebastiao L 2008: 711 2004:1.016 CAIU


Lucia de Narc 2008: 583 2004: 395 CRESCEU

Irmão Elias 2008:520 2004:634 CAIU


Maria Jose 2008: 399 2004:1.043 CAIU

Ricardo N 2008: 351 2004:229 CRESCEU

Flávio Passos 2008: 336 2004:607 CAIU

0 comentários: