Não foi nada difícil para a seleção comandada pelo "grande" dunga vencer a fácil Venezuela. 4x0
A partida marcou a volta de Kaká, após 11 meses afastado.
Claro que a Venezuela não é parâmetro para se medir a real capacidade da seleção canarinha, mas consegui 4 pontos e empatou com a Argentina, vencendo no saldo de gols. Quero ver quarta feira frente a Colômbia. Vai penar, viu!
Confira os dados da partida
Local: estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN)
Árbitro: Víctor Hugo Rivera (Fifa-PER)
Auxiliares: Luis Ávila (Fifa-PER) e Luis Abadíe (Fifa-PER)
Cartões amarelos: Rojas (V) e Adriano (B)
Gols: Kaká, aos 5min, Robinho, aos 9min, e Adriano, aos 18min do 1º tempo, e Robinho, aos 21min do 2º tempo, para o Brasil.
A classificação está assim
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paraguai | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
2 | Brasil | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 4 | 11 |
3 | Argentina | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4 | Chile | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 |
5 | Uruguai | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 |
6 | Equador | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
7 | Colômbia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 |
8 | Bolívia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 |
9 | Venezuela | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
10 | Peru | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | -14 |
0 comentários:
Postar um comentário